Dashboard | Data Jalan
Data Jalan
153.412 km
Panjang Total Jalan Kota
212 Ruas Jalan
Jumlah Ruas Jalan Kota
No Ruas | Nama Ruas | Panjang Ruas (km) | Lebar Ruas (m) | Fungsi Jalan | Kecamatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jalan Argopuro | 0.159 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
2 | Jalan Asem Binatur | 1.015 | 4,20-4,50 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
3 | Jalan Bahagia | 0.768 | 5,00-10,00 | Kolektor Sekunder | Pekl. Barat |
4 | Jalan Binagriya Raya | 0.884 | 10 | Kolektor Sekunder | Pekl. Barat |
5 | Jalan Budi Bakti | 0.407 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
6 | Jalan Dharma Bakti | 0.81 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
7 | Jalan Dwikora | 0.825 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
8 | Jalan Irian | 0.668 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
9 | Jalan Jawa | 0.693 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
10 | Jalan Jaya Bakti | 0.261 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
11 | Jalan Kalimantan | 0.572 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
12 | Jalan Karya Bakti | 0.84 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
13 | Jalan Kemakmuran | 0.29 | 7.5 | Lokal Sekunder | Pekl. Barat |
14 | Jalan KH. Ahmad Dahlan | 2.397 | 4,50 – 6,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
15 | Jalan KH. Samanhudi | 1.433 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
16 | Jalan Krakatau | 0.077 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
17 | Jalan Kurinci | 1.002 | 8 | Lokal Sekunder | Pekl. Barat |
18 | Jalan Lompo Batang | 0.268 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
19 | Jalan M a d u r a | 0.59 | 4,00-8,00 | Lokal Sekunder | Pekl. Barat |
20 | Jalan Majapahit | 0.41 | 12 | Arteri Sekunder | Pekl. Barat |
21 | Jalan Mataram | 0.182 | 12 | Arteri Sekunder | Pekl. Barat |
22 | Jalan Merapi | 0.252 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
23 | Jalan Merbabu | 0.194 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
25 | Jalan Molek Permai | 0.847 | 4,50 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
26 | Jalan Muria | 0.197 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
27 | Jalan Parkit / Merpati | 1.257 | 4,50 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
28 | Jalan Pelita II | 1.569 | 3,00-5,50 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
29 | Jalan Pelita IV | 1.333 | 4,50-12,50 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
30 | Jalan Pembangunan | 0.214 | 5,00-6,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
31 | Jalan Perintis Kemerdekaan | 1.465 | 5,50-13,00 | Kolektor Sekunder | Pekl. Barat |
32 | Jalan Resimen 17 | 0.115 | 9 | Kolektor Sekunder | Pekl. Barat |
33 | Jalan Rinjani | 0.224 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
34 | Jalan Angkatan 45 | 0.321 | 7,00 – 13,50 | Lokal Sekunder | Pekl. Barat |
35 | Jalan Semeru | 0.084 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
36 | Jalan Setia Bakti | 0.949 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
37 | Jalan Singasari | 0.374 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
40 | Jalan Sulawesi | 0.818 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
41 | Jalan Sumatra | 0.792 | 4.8 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
42 | Jalan Supriyadi | 1.25 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
43 | Jalan Sutan Syahrir | 1.288 | 4,20-4,40 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
44 | Jalan Tangkuban Perahu | 0.084 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
45 | Jalan Teuku Umar | 0.742 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
46 | Jalan Untung Suropati | 0.903 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
47 | Jalan Urip Sumoharjo | 1.941 | 11,00-14,40 | Arteri Sekunder | Pekl. Barat |
49 | Jalan Yos Sudarso | 0.613 | 7 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
50 | Jalan Yudha Bakti | 0.486 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
51 | Jalan Komodor Adi Sutjipto | 0.792 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
52 | Jalan Ampera | 1.963 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
53 | Jalan Banyurip alit -Ageng | 2.432 | 4,00-5,30 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
54 | Jalan Gatot Subroto | 0.768 | 11,00 – 17,50 | Arteri Sekunder | Pekl. Selatan |
55 | Jalan Kapten Patimura | 1.5054 | 4,50-6,50 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
56 | Jalan Letjen Suprapto | 0.972 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
57 | Jalan Pelita I | 0.857 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
58 | Jalan Pelita III | 0.864 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
59 | Jalan Pelita V | 2.2383 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
60 | Jalan Tritura | 1.375 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
61 | Jalan Aloon – aloon | 0.138 | 14 | Arteri Sekunder | Pekl. Timur |
62 | Jalan P. Antasari | 0.62 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
63 | Jalan A. Yani | 0.814 | 5,90-10,30 | Lokal Sekunder | Pekl. Timur |
64 | Jalan Bandung | 0.316 | 8,50-9,00 | Kolektor Sekunder | Pekl. Timur |
65 | Jalan Blimbing | 0.714 | 6,70-7,70 | Lokal Sekunder | Pekl. Timur |
66 | Jalan Cempaka | 0.831 | 4,50-5,70 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
67 | Jalan Dr. Kusuma Admaja | 0.931 | 4,20-6,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
68 | Jalan Hasanudin | 0.4 | 12.7 | Arteri Sekunder | Pekl. Timur |
69 | Jalan HOS Cokroaminoto | 3.82 | 8 | Lokal Sekunder | Pekl. Selatan |
70 | Jalan H. Agus Salim | 0.868 | 10.4 | Kolektor Sekunder | Pekl. Timur |
71 | Jalan Ir. Sutami | 1.373 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
72 | Jalan Jeruk | 0.277 | 6,00-7,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
73 | Jalan Kenanga | 0.342 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
74 | Jalan KH. Hasyim Ashari | 1.892 | 4,00-4,50 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
75 | Jalan Wachid Hasyim | 0.581 | 13.5 | Arteri Sekunder | Pekl. Timur |
76 | Jalan Ki Hajar Dewantoro | 0.581 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
77 | Jalan Kintamani | 0.374 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
78 | Jalan Mangga | 0.27 | 6,40-7,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
79 | Jalan Manggis | 0.29 | 7,00-20,00 | Kolektor Sekunder | Pekl. Timur |
80 | Jalan Maninjau | 0.396 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
81 | Jalan Melati | 0.167 | 12,4 – 19,35 | Kolektor Sekunder | Pekl. Timur |
82 | Jalan Nanas | 0.045 | 7,00 – 17,00 | Kolektor Sekunder | Pekl. Timur |
83 | Jalan Nusantara | 0.325 | 8 | Lokal Sekunder | Pekl. Timur |
84 | Jalan Otto Iskandardinata | 3.149 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
85 | Jalan Patiunus | 0.509 | 9,00-24,00 | Kolektor Sekunder | Pekl. Timur |
86 | Jalan Rambutan | 0.091 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
87 | Jalan R.A. Kartini | 0.796 | 10,00-11,00 | Arteri Sekunder | Pekl. Timur |
88 | Jalan Salak | 0.29 | 8.5 | Kolektor Sekunder | Pekl. Timur |
89 | Jalan Semarang | 0.352 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
90 | Jalan Seruni | 0.811 | 7 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
91 | Jalan Singkarak | 0.153 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
92 | Jalan Sorogenen | 0.161 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
93 | Jalan Sultan Agung | 0.63 | 12,00-13,00 | Arteri Sekunder | Pekl. Timur |
94 | Jalan Surabaya | 0.513 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
95 | Jalan Truntum | 1.327 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
96 | Jalan Tentara Pelajar | 0.697 | 7,00-11,00 | Kolektor Sekunder | Pekl. Utara |
97 | Jalan Terate | 1.125 | 5,00-6,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
98 | Jalan Toba | 0.57 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
99 | Jalan Tondano | 0.741 | 5,30-5,70 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
100 | Jalan Trikora | 0.8285 | 4,00-7,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
101 | Jalan Barito | 0.1635 | 6,30-8,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
102 | Jalan Cendrawasih | 0.285 | 6,30-9,00 | Lokal Sekunder | Pekl. Utara |
103 | Jalan Damar Raya | 0.22 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
104 | Jalan Indragiri | 0.293 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
105 | Jalan Jetayu | 0.415 | 6,50-13,40 | Arteri Sekunder | Pekl. Utara |
106 | Jalan Jlamprang | 1.917 | 5,00-8,50 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
107 | Jalan Kanfer Raya | 0.142 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
108 | Jalan Kepodang | 0.204 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
109 | Jalan Ki Mangun Sarkoro | 2.19 | 7 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
110 | Jalan Kusumabangsa | 2.227 | 7,30-8,00 | Lokal Sekunder | Pekl. Utara |
111 | Jalan Kutilang | 0.308 | 5,50-9,20 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
112 | Jalan L a b u a n | 2.975 | 4,00-4,50 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
113 | Jalan Labuan I | 1.075 | 4,00 – 4,50 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
114 | Jalan Labuan II | 0.68 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
115 | Jalan Mahoni Raya | 0.745 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
116 | Jalan Manunggal | 0.371 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
117 | Jalan Merak | 0.347 | 5.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
118 | Jalan Merpati Selatan | 0.069 | 11.7 | Arteri Sekunder | Pekl. Utara |
119 | Jalan Merpati Utara | 0.0745 | 9.6 | Kolektor Sekunder | Pekl. Utara |
120 | Jalan Pantaidewi | 0.831 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
121 | Jalan Pantaisari | 1.276 | 5,50-6,50 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
122 | Jalan Pantaisari I | 0.545 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
123 | Jalan Pantaisari II | 0.546 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
124 | Jalan Patriot | 0.634 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
125 | Jalan Pelabuhan Ratu | 0.804 | 4,00-6,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
126 | Jalan Pramuka | 1.176 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
127 | Jalan Progo | 0.754 | 9.5 | Kolektor Sekunder | Pekl. Utara |
128 | Jalan Raden Saleh | 0.116 | 7,60-16,50 | Arteri Sekunder | Pekl. Utara |
129 | Jalan Rajawali Barat | 0.124 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
130 | Jalan Rajawali Selatan | 0.155 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
131 | Jalan Rajawali Timur | 0.13 | 4,00-4,50 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
132 | Jalan Rajawali Utara | 0.233 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
133 | Jalan Samudra | 2.874 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
134 | Jalan Samudra Pasai | 0.389 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
135 | Jalan Selat Karimata | 1.271 | 4,00-4,50 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
136 | Jalan Selat Lombok | 0.391 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
137 | Jalan Selat Selayar | 0.396 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
138 | Jalan Serayu | 0.114 | 5.6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
139 | Jalan Slamaran Raya | 0.802 | 4,50-7,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
140 | Jalan Veteran | 0.85 | 12 | Arteri Sekunder | Pekl. Utara |
141 | Jalan Angkatan 66 | 1.016 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
142 | Jalan Tegalrejo – Bumirejo | 0.973 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
143 | Jalan Sekembang | 0.761 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
144 | Jalan Sengon | 0.323 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
145 | Jalan AMD Kramatsari | 0.758 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
146 | Jalan Terminal | 0.399 | 7,00-14,00 | Kolektor Sekunder | Pekl. Timur |
147 | Jalan Sidomukti Raya | 0.534 | 4,00 – 10,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
148 | Jalan Yudhistira | 0.45 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
149 | Jalan Pantaisari III | 0.256 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
150 | Jalan KH. Bukhori | 1.007 | 4,5 – 5,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
151 | Jalan Tembus Asem Binatur-Sriwijaya | 0.239 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
153 | Jalan Permata | 0.276 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
154 | Jalan Tembus HOS Cokro-Dharma Bhakti | 0.472 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
155 | Jalan Tembus HOS Cokro-Pelita V | 0.519 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
156 | Jalan Karangmalang | 0.71 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
157 | Jalan Bumirejo – Tanjung | 0.336 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
158 | Jalan Kalibanger – Dekoro (Sisi Timur) | 1.004 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
159 | Jalan Dekoro – Slamaran (Sisi Timur) | 3.34 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
160 | Jalan Klego – Slamaran (Rusunawa) | 2.0385 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
161 | Jalan Klego – Slamaran (Sisi Barat) | 2.115 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
162 | Jalan Tembus Bandengan – Panjang Baru | 3.669 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
163 | Jalan Pesona Raya | 0.19 | 9 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
164 | Jalan Hayam Wuruk | 0.884 | 14 | Arteri Sekunder | Pekl. Timur |
165 | Jalan Dr. Cipto | 0.543 | 14 | Arteri Sekunder | Pekl. Timur |
166 | Jalan Dr. Wahidin | 1.233 | 13.5 | Arteri Sekunder | Pekl. Timur |
167 | Jalan P. Antasari I | 0.371 | 4,00-6,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Timur |
168 | Jalan Labuan III | 0.8185 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
169 | Jalan Limas Raya | 0.367 | 8,00-12,50 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
170 | Jalan Limas I | 0.263 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
171 | Jalan Limas II | 0.079 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
172 | Jalan Limas III | 0.085 | 10 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
173 | Jalan Limas IV | 0.045 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
174 | Jalan Prisma Raya | 0.221 | 5,00-11,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
175 | Jalan Prisma I | 0.134 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
176 | Jalan Prisma II | 0.177 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
177 | Jalan Sigma Raya | 0.184 | 5.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
178 | Jalan Trapesium Raya | 0.149 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
179 | Jalan Trapesium I | 0.09 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
180 | Jalan Trapesium II | 0.089 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
181 | Jalan Trapesium III | 0.066 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
182 | Jalan Kurva | 0.198 | 4.5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
183 | Jalan Piramida | 0.169 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
184 | Jalan Rasamala Raya | 0.631 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
185 | Jalan Binagriya I | 0.28 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
186 | Jalan Binagriya II | 0.28 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
187 | Jalan Binagriya III | 0.653 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
188 | Jalan Anggrek | 0.085 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
189 | Jalan Tunas | 0.4 | 4,00 – 5,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
190 | Jalan Palapa Raya | 0.356 | 10 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
191 | Jalan Darkat | 0.229 | 4,0 – 4,5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
192 | Jalan Teknopolitan Raya | 0.348 | 11 | Lokal Sekunder | Pekl. Selatan |
193 | Jalan Teknopolitan I | 0.293 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
194 | Jalan Teknopolitan II | 0.393 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
195 | Jalan Tembus Imam Bonjol – Hayam Wuruk | 0.24 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
196 | Jalan Tembus Asem Binatur – Supriyadi | 0.07 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
197 | Jalan Kruing | 0.272 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
198 | Jalan Cemara Raya | 0.676 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
199 | Jalan Boyongsari | 1.103 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
200 | Jalan Singasari I | 0.274 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
201 | Jalan Kramatsari I | 0.15 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
202 | Jalan Kramatsari II | 0.15 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
203 | Jalan Kramatsari III | 0.16 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
204 | Jalan Bumirejo Damai Raya I | 0.903 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
205 | Jalan Bumirejo Damai Raya II | 0.903 | 6 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
206 | Jalan Jenggala | 0.442 | 8 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
207 | Jalan Kartosuro | 0.21 | 4 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
208 | Jalan Tembus Dr. Sutomo – Komodor Adi Sucipto (Jl. Akses Tol) | 3.36 | 15 | Arteri Sekunder | Pekl. Selatan |
209 | Jalan Kalibaros – Duwet | 1.588 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
210 | Jalan Tembus Samudra – Bandengan | 0.83 | 7 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
211 | Jalan Trucuk Manggar | 0.232 | 5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Barat |
212 | Jalan Tembus Yudhistira – Bandengan | 0.875 | 7 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
213 | Jalan Darkat I | 0.113 | 4,0 – 4,5 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Utara |
214 | Jalan KH. Syabrawi | 0.562 | 4,00 – 6,00 | Lingkungan Sekunder | Pekl. Selatan |
215 | Jalan Imam Bonjol | 0.33 | 15 | Arteri Sekunder | Pekl. Barat |
216 | Jalan P. Diponegoro | 0.82 | 13 | Arteri Sekunder | Pekl. Utara |
217 | Jalan Wr. Supratman | 2.8 | 13 | Arteri Sekunder | Pekl. Utara |
0 |
Lihat Data Dasar Jalan (DD1) 2020
Data Dasar Jalan (DD1) 2020
Data Dasar Jalan Tahun 2020 berdasarkan hasil survey kondisi jalan akhir tahun 2019
No. | No Ruas | Nama Ruas | Kecamatan | Panjang Ruas (km) | Lebar (m) | Panjang Aspal / Penetrasi (km) | Panjang Perkerasan Beton (km) | Panjang Telford / Kerikil (km) | Panjang Tanah / Belum Tembus (km) | Panjang Kondisi Baik (km) | Kondisi Baik dalam % | Panjang Kondisi Sedang (km) | Kondisi Sedang dalam % | Panjang Rusak Ringan (km) | Kondisi Rusak Ringan dalam % | Panjang Rusak Berat (km) | Kondisi Rusak Berat dalam % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | Jl. Argopuro | Pekl. Barat | 0.159 | 5 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 002 | Jl. Asem Binatur | Pekl. Barat | 1.015 | 4,20-4,50 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 003 | Jl. Bahagia | Pekl. Barat | 0.768 | 5,00-10,00 | 0.6 | 0.168 | 0 | 0 | 0.768 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 004 | Jl. Binagriya Raya | Pekl. Barat | 0.884 | 10 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 005 | Jl. Budi Bakti | Pekl. Timur | 0.407 | 4 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 006 | Jl. Dharma Bakti | Pekl. Barat | 0.81 | 5 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.53 | 0 | 0 |
7 | 007 | Jl. Dwikora | Pekl. Selatan | 0.825 | 4 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 008 | Jl. Irian | Pekl. Barat | 0.668 | 6 | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 009 | Jl. Jawa | Pekl. Barat | 0.693 | 5 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 010 | Jl. Jaya Bakti | Pekl. Barat | 0.261 | 5 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 011 | Jl. Kalimantan | Pekl. Barat | 0.572 | 5 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 012 | Jl. Karya Bakti | Pekl. Barat | 0.84 | 5 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.55 | 0 | 0 |
13 | 013 | Jl. Kemakmuran | Pekl. Barat | 0.29 | 7.5 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 014 | Jl. KH. Ahmad Dahlan | Pekl. Barat | 2.397 | 4,50 – 6,00 | 1.037 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0.89 | 0.197 | 0.13 | 0.84 | 0.55 | 0 | 0 |
15 | 015 | Jl. KH. Samanhudi | Pekl. Barat | 1.433 | 4.5 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 1.433 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 016 | Jl. Krakatau | Pekl. Barat | 0.077 | 4 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 017 | Jl. Kurinci | Pekl. Barat | 1.002 | 8 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 018 | Jl. Lompo Batang | Pekl. Barat | 0.268 | 4.5 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 019 | Jl. M a d u r a | Pekl. Barat | 0.59 | 4,00-8,00 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 020 | Jl. Majapahit | Pekl. Barat | 0.41 | 12 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 021 | Jl. Mataram | Pekl. Barat | 0.182 | 12 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 022 | Jl. Merapi | Pekl. Barat | 0.252 | 4 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 023 | Jl. Merbabu | Pekl. Barat | 0.194 | 4.5 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 025 | Jl. Molek Permai | Pekl. Barat | 0.847 | 4,50 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.26 | 0.447 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 026 | Jl. Muria | Pekl. Barat | 0.197 | 4.5 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 027 | Jl. Parkit / Merpati | Pekl. Barat | 1.257 | 4,50 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0.56 | 0 | 0 | 0.4 | 0.26 | 0 | 0 |
