Dashboard | Data Jembatan
Data Dasar Jembatan (DD2) Tahun 2020
1.384 km
Panjang Total Jembatan
104 Jembatan
Jumlah Jembatan
| No | Nama Jembatan | Nama Ruas | Panjang (m) | Lebar (m) | Jumlah Bentang | Tipe Bangunan Atas | Kondisi Bangunan Atas | Tipe Bangunan Bawah | Kondisi Bangunan Bawah | Tipe Pondasi | Kondisi Pondasi | Tipe Lantai | Kondisi Lantai | Kelurahan yang Dihubungkan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grogolan | 154 | 48.00 | 7.00 | 2.00 | Gelagar Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Tiang Pancang | Baik | Plat Beton | Baik | Noyontaan Sari – Sapuro Kebulen |
| 2 | Bumirejo Gg. 6 | – | 6.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar beton | Baik | Abutmen | Baik | Lansung | Baik | Plat beton | Baik | Pringrejo |
| 3 | Kradenan | – | 7.00 | 2.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat beton | Baik | Buaran Kradenan – Banyurip |
| 4 | Tirto Gg. 12 | – | 18.00 | 3.00 | 1.00 | Gelagar Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Tiang Pancang | Baik | Plat Beton | Baik | Tirto |
| 5 | Bumirejo Gg. 10 | – | 6.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Pringrejo |
| 6 | Kebulen – Jenggot | – | 24.00 | 2.50 | 2.00 | Gelagar Komposit | Baik | Pilar Beton | Baik | Sumuran | Baik | Plat Beton | Baik | Sapuro Kebulen – Jenggot |
| 7 | Bumirejo Gg. 4 | – | 6.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Pringrejo |
| 8 | Bumirejo Gg. 3 | – | 6.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Pringrejo |
| 9 | Bumirejo Gg. 2 | – | 6.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Pringrejo |
| 10 | Gantung Setono – Poncol | – | 60.00 | 1.50 | 1.00 | Cable Stayet | Sedang | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Kayu | Baik | Setono – Poncol |
| 11 | Gantung Jenggot – Kuripan Lor | – | 60.00 | 1.50 | 1.00 | Cable Stayet | Rusak | Abutmen | Sedang | Langsung | Baik | Ky/plat besi | Rusak | Jenggot – Kuripan Yosorejo |
| 12 | Sapuro – Keputran | – | 60.00 | 1.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Sapuro Kebulen – Kauman |
| 13 | Gantung Kuripan Lor Gg.8 | 60.00 | 1.50 | 1.00 | Cable Stayet | Rusak | Abutmen | Sedang | Langsung | Baik | Ky/plat besi | Rusak | Kuripan Yosorejo | |
| 14 | Dwikora | 7 | 39.00 | 5.50 | 3.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Noyontaan Sari – Kuripan Yosorejo |
| 15 | Sawah Tengah | 8 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat beton | Baik | Sapuro Kebulen |
| 16 | Karya Bhakti | 12 | 12.00 | 8.00 | 1.00 | Gelagar Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Tiang Pancang | Baik | Plat Beton | Baik | Medono |
| 17 | K.H. Ahmad Dahlan | 14 | 6.00 | 5.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Pringrejo |
| 18 | K.H. Samanhudi | 15 | 2.50 | 6.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Pasir Kraton Kramat |
| 19 | Majapahit | 20 | 2.50 | 13.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Medono – Podosugih |
| 20 | Parkit / Merpati | 27 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Buaran Kradenan |
| 21 | Pelita II | 28 | 6.00 | 5.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Buaran Kradenan |
| 22 | Pelita II | 28 | 5.00 | 4.50 | 2.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Buaran Kradenan – Pringrejo |
| 23 | Pelita IV | 29 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Medono – Sapuro Kebulen |
| 24 | Pembangunan | 30 | 1.90 | 5.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Pasir Kraton Kramat |
| 25 | Perintis Kemerdekaan | 31 | 3.00 | 9.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Padukuhan Kraton |
| 26 | Rinjani | 33 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Bendan Kergon |
| 27 | Sulawesi | 40 | 4.00 | 8.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Bendan Kergon |
| 28 | Supriyadi | 42 | 10.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Pringrejo – Tirto |
| 29 | Supriyadi | 42 | 2.50 | 10.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Tirto |
| 30 | Teuku Umar | 45 | 11.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Tiang Pancang | Baik | Plat Beton | Baik | Pasir Kraton Kramat |
| 31 | Untung Suropati | 46 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Pringrejo |
| 32 | Untung Suropati | 46 | 12.00 | 7.00 | 1.00 | Gelagar Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Tiang Pancang | Baik | Plat Beton | Baik | Pringrejo |
| 33 | Urip Sumohardjo | 47 | 11.00 | 13.50 | 1.00 | Gelagar Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Podosugih – Medono |
| 34 | Urip Sumohardjo | 47 | 3.00 | 16.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Banyurip |
| 35 | K. Adi Sucipto | 51 | 3.50 | 5.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Sokoduwet |
| 36 | K. Adi Sucipto | 51 | 7.50 | 5.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Sokoduwet |
| 37 | Ampera | 52 | 6.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Sokoduwet |
| 38 | Ampera | 52 | 12.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Kuripan Yosorejo – Kuripan Ketoharjo |
| 39 | Banyurip Alit – Ageng | 53 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Banyurip |
| 40 | Gatot Subroto | 54 | 7.00 | 13.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Banyurip – Buaran Kradenan |
| 41 | Kapten Patimura | 55 | 5.00 | 3.20 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Gamer |
| 42 | Letjend Suprapto | 56 | 14.00 | 5.00 | 2.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Jenggot |
| 43 | Pelita V | 59 | 5.00 | 3.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Jenggot – Kuripan Kertoharjo |
| 44 | Pelita V | 59 | 16.00 | 3.50 | 2.00 | Gelagar Beton | Rusak | Abutmen | Sedang | Langsung | Rusak | Plat Beton | Rusak | Jenggot – Kuripan Kertoharjo |
| 45 | Dr. Kusuma Atmadja | 67 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Kuripan Kertoharjo |
| 46 | Dr. Kusuma Atmadja | 67 | 45.00 | 9.00 | 1.00 | Rangka | Baik | Pilar Beton | Baik | Tiang Pancang | Baik | Plat beton | Baik | Kuripan Kertoharjo |
| 47 | HOS. Cokro Aminoto | 69 | 30.00 | 7.00 | 1.00 | Rangka | Baik | Pilar Beton | Baik | Tiang pancang | Baik | Plat Beton | Baik | Kuripan Yosorejo – Kuripan Kertoharjo |
| 48 | Kenanga | 73 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Sedang | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Klego |
| 49 | Manggis / Gambaran | 79 | 50.00 | 9.00 | 2.00 | Rangka | Baik | Pilar Beton | Baik | Tiang pancang | Baik | Plat Beton | Baik | Padukuhan Kraton – Kauman |
| 50 | Maninjau | 80 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | Rangka | Baik | Pilar Beton | Baik | Tiang pancang | Baik | Plat Beton | Baik | Kauman |
| 51 | Melati | 81 | 3.00 | 8.00 | 1.00 | Rangka | Baik | Pilar Beton | Baik | Tiang pancang | Baik | Plat Beton | Baik | Kauman |
| 52 | Otto Iskandar Dinata | 84 | 11.00 | 4.50 | 2.00 | Rangka | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Sokoduwet |
| 53 | Otto Iskandar Dinata | 84 | 2.00 | 5.50 | 1.00 | Rangka | Baik | Pilar Beton | Baik | Tiang pancang | Baik | Plat Beton | Baik | Sokoduwet |
| 54 | Patiunus | 85 | 3.00 | 11.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Sedang | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Klego |
| 55 | Seruni / Kali Banger | 90 | 51.50 | 9.00 | 1.00 | Rangka | Baik | Pilar Beton | Baik | Tiang pancang | Baik | Plat Beton | Baik | Poncol – Setono |
| 56 | Seruni | 90 | 2.50 | 8.40 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Poncol |
| 57 | Seruni | 90 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Poncol |
| 58 | Sorogenen | 92 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Poncol |
| 59 | YOS Sudarso | 49 | 11.30 | 7.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Panjang Wetan |
| 60 | cendrawasih | 102 | 0.90 | 10.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Kandang Panjang |
| 61 | Indragiri | 104 | 2.40 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Padukuhan Kraton |
| 62 | Jlamprang | 106 | 2.50 | 5.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Krapyak – Klego |
| 63 | Ki Mangun Sarkoro | 109 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Setono |
| 64 | Ki Mangun Sarkoro | 109 | 7.50 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Setono |
| 65 | Ki Mangun Sarkoro | 109 | 8.50 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Setono – Gamer |
| 66 | Ki Mangun Sarkoro | 109 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Gamer |
| 67 | Kusuma Bangsa | 110 | 2.00 | 12.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Kandang Panjang |
| 68 | Kusuma Bangsa | 110 | 3.50 | 13.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Kandang Panjang |
| 69 | Labuhan | 112 | 3.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Degayu |
| 70 | Labuhan I | 113 | 4.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Degayu |
| 71 | Labuhan I | 113 | 3.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Degayu |
| 72 | Labuhan I | 113 | 3.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Degayu |
| 73 | Labuhan II | 114 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Degayu |
| 74 | Pantai Dewi | 120 | 3.50 | 5.20 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Krapyak |
| 75 | Pantai Dewi / Sibulanan | 120 | 20.00 | 7.70 | 1.00 | Gelagar Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat beton | Baik | Krapyak |
| 76 | Pantai Dewi | 120 | 2.70 | 7.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Krapyak |
| 77 | Patriot | 124 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Padukuhan Kraton |
| 78 | Pelabuhan Ratu | 125 | 75.00 | 7.70 | 3.00 | Rangka | Baik | Pilar Beton | Baik | Tiang pancang | Baik | Plat beton | Baik | Degayu – Krapyak |
| 79 | Pramuka | 126 | 3.20 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Padukuhan Kraton |
| 80 | Pramuka | 126 | 5.00 | 5.70 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Padukuhan Kraton |
| 81 | Pramuka | 126 | 10.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Padukuhan Kraton |
| 82 | R. Saleh / Loji Baru | 128 | 50.00 | 10.00 | 2.00 | Rangka | Baik | Pilar Beton | Baik | Tiang pancang | Baik | Plat beton | Baik | Kauman – Panjang Wetan |
| 83 | R. Saleh / Loji Lama | 128 | 50.00 | 8.50 | 4.00 | Rangka | Baik | Abutmen | Baik | Bor Pile | Baik | Kayu | Baik | Kauman – Panjang Wetan |
| 84 | Slamaran Raya / Ampel Gading | 129 | 50.00 | 9.00 | 2.00 | Rangka | Baik | Pilar Beton | Baik | Tiang pancang | Baik | Plat beton | Baik | Krapyak – Krapayak |
| 85 | Selat Karimata | 135 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Bandengan |
| 86 | Selat Lombok | 136 | 3.00 | 3.20 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Panjang Wetan |
| 87 | Selat Selayar | 137 | 3.00 | 4.80 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Panjang Wetan |
| 88 | Angkatan 66 | 141 | 11.00 | 4.50 | 2.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Pasir Kraton Kramat |
| 89 | Sekembang | 144 | 7.00 | 3.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Podosugih – Medono |
| 90 | Banyurip Alit Gg. 3 | – | 6.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Banyurip |
| 91 | Banyurip Alit Gg. 2 | – | 6.00 | 4.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Banyurip |
| 92 | Kuripan Lor-Jenggot | – | 50.00 | 7.00 | 2.00 | Rangka | Baik | Pilar Beton | Baik | Tiang pancang | Baik | Plat beton | Baik | Kuripan Yosorejo – Jenggot |
| 93 | Tegalrejo – Bumirejo | 142 | 7.50 | 3.50 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Banyurip |
| 94 | Karangmalang | 156 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Setono |
| 95 | Bumirejo – Tanjung | 157 | 2.50 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Pringrejo – Tanjung (Kabupaten Pekl) |
| 96 | Tembus bandengan – Panjangbaru | 162 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Beton | rusak | Abutmen | rusak | Langsung | rusak | Plat Beton | rusak | Bandengan – Panjang Baru |
| 97 | Tembus bandengan – Panjangbaru | 162 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Beton | rusak | Abutmen | rusak | Langsung | rusak | Plat Beton | rusak | Bandengan – Panjang Baru |
| 98 | Tembus bandengan – Panjangbaru | 162 | 4.00 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Beton | rusak | Abutmen | baik | Langsung | rusak | Plat Beton | rusak | Bandengan – Panjang Baru |
| 99 | Hayam Wuruk | 164 | 6.00 | 14.00 | 1.00 | Gelagar Beton | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat Beton | Baik | Kauman |
| 100 | Hayam Wuruk | 164 | 50.00 | 12.00 | 2.00 | Gelagar Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat beton | Baik | Kauman |
| 101 | Pesindon – Sampangan | – | 24.00 | 12.00 | 2.00 | Gelagar Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Tiang pancang | Baik | Plat beton | Baik | Bendan Kergon – Kauman |
| 102 | Kalibaros | 208 | 16.00 | 14.00 | 1.00 | Gelagar Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Tiang pancang | Baik | Plat beton | Baik | Kalibaros |
| 103 | Sokorejo | 209 | 15.20 | 6.50 | 1.00 | Gelagar Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat beton | Baik | Sokoduwet |
| 104 | Tegalrejo | – | 8.00 | 6.00 | 1.00 | Gelagar Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Langsung | Baik | Plat beton | Baik | Pringrejo |
Kontak
- DPUPR Kota Pekalongan
- Jalan Kusuma Bangsa No.45 Pekalongan
- dpu@pekalongankota.go.id
- (0285) 423222
2020 Sistem Informasi Database Jalan dan Jembatan Kota Pekalongan © DPUPR Kota Pekalongan